
图解信心
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳循环法软件化中的核心构件,完成质量高热交换工艺将二腐蚀碳升温永恒温,增加软件化质量。有了结构的主体工程、质量高热交换、耐气温、耐高压变压器等好处,可从而提高能源资源再生利用质量,抑制碳减排。
产品特点
1、提高自己学习有效率率:主要采用微工作区结构设计,控制提高自己学习有效率热交換,降底能效,提高自己绿色能源巧用学习有效率。
2、高紧凑型性:体积大概小,征占适用面积小,减少服务器。
3、高靠谱性:享有出彩的耐结垢、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种各样的极端天气生态下不稳定性开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是去寻找可靠的的低碳技术应用散热器掌握决实施方案吗?企业就能够迅速为客人供给提供服务小编建议、技术应用支撑和环保定制家具化提供服务。欢迎大家任何时候联系起来企业,理解比较多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务热线电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





